实时更新 · 全球赛事 · 精准比分 · 专业数据
今晚20:00英超焦点战曼联vs利物浦,23:00西甲国家德比皇马vs巴萨,敬请关注最新足球比分最新比赛结果!
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
上海海港
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 62 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 68 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 50 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | 51 |
英超第28轮焦点战,曼城3-1击败阿森纳,哈兰德打进两球...
西甲国家德比上演进球大战,双方各入两球战平,贝林厄姆远射破门...
德甲天王山之战拜仁大胜,凯恩上演帽子戏法助球队巩固领先优势...
中超第十轮上海海港凭借武磊补时阶段绝杀击败北京国安...
欧冠四分之一决赛抽签结果揭晓,皇马与曼城连续第三年在淘汰赛相遇...
英超 · 25球 · 助攻5次
英超 · 19球 · 助攻11次
德甲 · 28球 · 助攻8次
西甲 · 22球 · 助攻6次
西甲 · 20球 · 助攻7次
欧冠半决赛前瞻
中超争冠形势分析